Economic Calendar
Releases that move currency pairs, laid out by day. Times are shown in the timezone recorded against each event. High impact releases are the ones that widen spreads and cause slippage — most prop firms restrict trading around them, so check your firm's rules before holding through one.
Sunday, Jul 26
1 event
| Time | Cur | Event | Impact | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:50 GMT | JPY | SPPI y/y | Low | — | 3.4% | 3.3% |
Monday, Jul 27
8 events
| Time | Cur | Event | Impact | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 GMT | EUR | German ifo Business Climate | Low | — | 86.1 | 85.6 |
| 04:00 GMT | EUR | M3 Money Supply y/y | Low | — | 3.2% | 3.2% |
| 04:00 GMT | EUR | Private Loans y/y | Low | — | 3.1% | 3.1% |
| 05:15 GMT | EUR | ECOFIN Meetings | Low | — | — | — |
| 06:00 GMT | GBP | CBI Realized Sales | Low | — | -45 | -54 |
| 08:30 GMT | USD | Core Durable Goods Orders m/m | Low | — | 0.9% | 1.3% |
| 08:30 GMT | USD | Durable Goods Orders m/m | Low | — | 1.6% | -4.5% |
| 19:01 GMT | GBP | BRC Shop Price Index y/y | Low | — | 1.1% | 1.2% |
Tuesday, Jul 28
10 events
| Time | Cur | Event | Impact | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 GMT | JPY | BOJ Core CPI y/y | Low | — | 1.4% | 1.4% |
| 03:00 GMT | EUR | Spanish Unemployment Rate | Low | — | 10.1% | 10.8% |
| 06:00 GMT | EUR | German Buba Monthly Report | Low | — | — | — |
| 08:15 GMT | USD | ADP Weekly Employment Change | Low | — | — | 16.5K |
| 08:30 GMT | USD | Goods Trade Balance | Low | — | -100.3B | -105.8B |
| 08:30 GMT | USD | Prelim Wholesale Inventories m/m | Low | — | 0.4% | 0.3% |
| 09:00 GMT | USD | HPI m/m | Low | — | 0.1% | -0.1% |
| 09:00 GMT | USD | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | Low | — | 1.3% | 1.1% |
| 10:00 GMT | USD | Richmond Manufacturing Index | Low | — | 7 | 4 |
| 16:30 GMT | USD | API Weekly Statistical Bulletin | Low | — | — | — |
Wednesday, Jul 29
12 events
| Time | Cur | Event | Impact | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 GMT | EUR | German Import Prices m/m | Low | — | -0.7% | 0.7% |
| 04:00 GMT | CHF | UBS Economic Expectations | Low | — | — | -25.0 |
| 04:30 GMT | GBP | M4 Money Supply m/m | Low | — | 0.2% | 0.1% |
| 04:30 GMT | GBP | Mortgage Approvals | Low | — | 57K | 56K |
| 04:30 GMT | GBP | Net Lending to Individuals m/m | Low | — | 5.5B | 4.6B |
| 05:31 GMT | EUR | German 10-y Bond Auction | Low | — | — | 3.09|1.0 |
| 10:30 GMT | USD | Crude Oil Inventories | Low | — | 0.7M | 2.0M |
| 13:30 GMT | CAD | BOC Summary of Deliberations | Low | — | — | — |
| 18:40 GMT | AUD | RBA Assist Gov Hunter Speaks | Low | — | — | — |
| 21:00 GMT | NZD | ANZ Business Confidence | Low | — | — | 36.6 |
| 21:30 GMT | AUD | Building Approvals m/m | Low | — | -0.7% | -1.1% |
| 21:30 GMT | AUD | Import Prices q/q | Low | — | 0.0% | 0.1% |
Thursday, Jul 30
Today
22 events
| Time | Cur | Event | Impact | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 GMT | JPY | Consumer Confidence | Low | — | 34.2 | 33.8 |
| 01:30 GMT | EUR | French Consumer Spending m/m | Low | — | -0.1% | 0.5% |
| 01:30 GMT | EUR | French Flash GDP q/q | Low | — | 0.2% | -0.1% |
| 02:45 GMT | EUR | French Prelim Private Payrolls q/q | Low | — | -0.1% | -0.1% |
| 03:00 GMT | CHF | KOF Economic Barometer | Low | — | 100.9 | 101.2 |
| 03:00 GMT | EUR | Spanish Flash CPI y/y | Low | — | 3.2% | 3.2% |
| 03:00 GMT | EUR | Spanish Flash GDP q/q | Low | — | 0.6% | 0.6% |
| 04:00 GMT | EUR | Italian Prelim GDP q/q | Low | — | 0.1% | 0.2% |
| 05:00 GMT | EUR | Italian Monthly Unemployment Rate | Low | — | 5.0% | 5.0% |
| 05:00 GMT | EUR | Prelim Flash GDP q/q | Low | — | 0.2% | 0.1% |
| 05:00 GMT | EUR | Unemployment Rate | Low | — | 6.2% | 6.2% |
| 05:33 GMT | EUR | Italian 10-y Bond Auction | Low | — | — | 3.63|1.7 |
| 08:30 GMT | USD | Personal Income m/m | Low | — | 0.3% | 0.7% |
| 08:30 GMT | USD | Personal Spending m/m | Low | — | 0.4% | 0.7% |
| 10:30 GMT | USD | Natural Gas Storage | Low | — | 37B | 32B |
| 19:30 GMT | JPY | Unemployment Rate | Low | — | 2.5% | 2.5% |
| 19:50 GMT | JPY | Prelim Industrial Production m/m | Low | — | 1.0% | 0.5% |
| 19:50 GMT | JPY | Retail Sales y/y | Low | — | 3.1% | 5.3% |
| 21:30 GMT | AUD | PPI q/q | Low | — | 0.5% | 0.4% |
| 21:30 GMT | AUD | Private Sector Credit m/m | Low | — | 0.6% | 0.7% |
| 21:30 GMT | CNY | Manufacturing PMI | Low | — | 50.1 | 50.3 |
| 21:30 GMT | CNY | Non-Manufacturing PMI | Low | — | 50.0 | 50.2 |
Friday, Jul 31
8 events
| Time | Cur | Event | Impact | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 GMT | JPY | Housing Starts y/y | Low | — | 12.7% | 33.9% |
| 02:00 GMT | GBP | Nationwide HPI m/m | Low | — | 0.1% | 0.0% |
| 02:30 GMT | CHF | Retail Sales y/y | Low | — | 3.1% | 3.5% |
| 02:45 GMT | EUR | French Prelim CPI m/m | Low | — | 0.3% | -0.2% |
| 03:55 GMT | EUR | German Unemployment Change | Low | — | 5K | -1K |
| 05:00 GMT | EUR | Italian Prelim CPI m/m | Low | — | 0.3% | 0.0% |
| 07:15 GMT | GBP | MPC Member Pill Speaks | Low | — | — | — |
| 09:45 GMT | USD | Chicago PMI | Low | — | 55.9 | 56.7 |
Saturday, Aug 1
0 events
Nothing scheduled.
Trading sessions
Sydney
21:00 – 06:00 GMT
Quiet. Ranges are narrow and spreads are wider.
Tokyo
00:00 – 09:00 GMT
JPY and AUD pairs are most active.
London
07:00 – 16:00 GMT
The heaviest volume of the day.
New York
12:00 – 21:00 GMT
Overlaps London for four hours — the busiest window.
Times and figures are entered by hand and can lag the official release. Confirm against the issuing agency before trading a number. Nothing here is financial advice.